Evo prevoda na srpski:
Stavka | Jedinica | CDM6306
Osnovno
Radna težina | kg | 32800
Dužina boom-a | mm | 6150
Dužina ruke | mm | 3200
Standardna lopata | m³ | 1.6 (Rock)
Max. brzina kretanja | km/h | 3.4-5.2
Max. brzina okretanja | rpm | 9.5
Sposobnost uspona | 0 | 35(70°/4)
Pritisak na tlu | kPa | 62
Max. sila vuče | kN | 283
Motor
Model motora | – | QSL9
Ratedna snaga | kW/rpm | 209/2100
Max. obrtni moment | Nm/rpm | 1472/1400
Zapremina | L | 8.9
Rezervoar za gorivo | L | 600
Hidraulika
Max. protok (ukupno) | L/min | 288×2
Max. radni pritisak | MPa | 34.3
Max. pritisak pilota | MPa | 3.9
Max. sila kopanja ruke | kN | 170
Max. sila kopanja lopate | kN | 220
Rezervoar za hidraulično ulje | L | 300
Šasija
Širina trake | mm | 600
Broj trakastih ploča | – | 47×2
Broj nosača valjaka | – | 2×2
Broj valjaka na trakama | – | 8×2
Električni sistem
Napon sistema | V | 24
Kapacitet baterije | V/Ah | 24/165×2